2025注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師考試報(bào)名資格查詢(xún)系統(tǒng)
專(zhuān)業(yè)
學(xué)歷
畢業(yè)年限
從業(yè)年限
2019注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師考試網(wǎng)上報(bào)名通道
2019年考試報(bào)名時(shí)間已經(jīng)公布,請(qǐng)各地考生關(guān)注本地報(bào)考時(shí)間:
河北 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
云南 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
貴州 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
廣西 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
新疆 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
上海 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
甘肅 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
山東 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
陜西 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
內(nèi)蒙古 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
山西 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
廣東 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
江蘇 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
湖北 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
湖南 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
天津 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
福建 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
北京 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
河南 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
黑龍江 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
吉林 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
安徽 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
江西 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
遼寧 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
重慶 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
四川 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
浙江 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
西藏 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
青海 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
寧夏 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
海南 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢(xún) | 在線報(bào)名 | 預(yù)約 |
注意:各地報(bào)名時(shí)間均有不同,請(qǐng)勿錯(cuò)過(guò)報(bào)考時(shí)間
注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師是指經(jīng)全國(guó)統(tǒng)一考試合格,依法登記注冊(cè),取得中華人民共和國(guó)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師執(zhí)業(yè)資格證書(shū)和注冊(cè)證書(shū),從事橋梁結(jié)構(gòu)及塔架結(jié)構(gòu)等工程設(shè)計(jì)及相關(guān)業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。1997年9月,建設(shè)部、人事部下發(fā)了《建設(shè)部、人事部關(guān)于印發(fā)〈注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師執(zhí)業(yè)資格制度暫行規(guī)定〉的通知》(建設(shè)辦〔1999〕222號(hào)),決定在我國(guó)實(shí)行注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師執(zhí)業(yè)資格制度,并成立了全國(guó)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師管理委員會(huì)??荚嚬ぷ饔山ㄔO(shè)部、人事部共同負(fù)責(zé),日常工作委托全國(guó)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師管理委員會(huì)辦公室承擔(dān),具體考務(wù)工作委托人事部人事考試中心組織實(shí)施。注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師分一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師和二級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師。一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師基礎(chǔ)考試為閉卷考試,只允許考生使用統(tǒng)一配發(fā)的《考試手冊(cè)》(考后收回),禁止攜帶其它參考資料。一、二級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師專(zhuān)業(yè)考試為開(kāi)卷考試,考試時(shí)允許考生攜帶正規(guī)出版社出版的各種專(zhuān)業(yè)規(guī)范和參考書(shū)??忌鷳?yīng)考時(shí),應(yīng)攜帶2B鉛筆,黑色(藍(lán)色)墨水的鋼筆或簽字筆、圓珠筆,三角板,橡皮及無(wú)聲、無(wú)編程功能的科學(xué)計(jì)算器。考試科目一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師資格考試科目:1.基礎(chǔ)考試(上) 2.基礎(chǔ)考試(下) 3.專(zhuān)業(yè)考試(上) 4.專(zhuān)業(yè)考試(下)二級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師資格考試:1.專(zhuān)業(yè)考試(上) 2.專(zhuān)業(yè)考試(下)120字-300字
2019注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師考試時(shí)間
2019年考試具體時(shí)間如下:
考試日期 | 考試時(shí)間 | 考試科目 | 總成績(jī) |
---|---|---|---|
2019年10月19日 | 上午08:00 ‐ 12:00 | 《基礎(chǔ)考試》(上) | 240 |
下午14:00 ‐ 18:00 | 《基礎(chǔ)考試》(下) | ||
2019年10月20日 | 上午08:00 ‐ 12:00 | 《一級(jí)專(zhuān)業(yè)考試》(上) | 80 |
《二級(jí)專(zhuān)業(yè)考試》(上) | |||
下午14:00 ‐ 18:00 | 《一級(jí)專(zhuān)業(yè)考試》(下) | 80 | |
《二級(jí)專(zhuān)業(yè)考試》(下) |
2019注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師成績(jī)查詢(xún)
2019年考試成績(jī)具體查詢(xún)時(shí)間還未公布,以下根據(jù)往年時(shí)間預(yù)估:
內(nèi)蒙古 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
遼寧 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
西藏 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
福建 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
江西 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
山東 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
云南 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
江蘇 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
寧夏 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
黑龍江 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
重慶 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
浙江 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
安徽 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
山西 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
上海 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
陜西 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
湖北 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
貴州 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
青海 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
河北 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
北京 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
河南 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
湖南 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
廣東 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
海南 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
廣西 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
吉林 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
天津 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
四川 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
甘肅 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
新疆 | 2020年1月開(kāi)始 | 暫未開(kāi)放 | 預(yù)約 |
注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師考試合格標(biāo)準(zhǔn)如下:
一、基礎(chǔ)考試
注冊(cè)工程師各專(zhuān)業(yè)的基礎(chǔ)考試合格標(biāo)準(zhǔn)均為132分(試卷滿(mǎn)分均為240分)。
二、專(zhuān)業(yè)考試
一級(jí),二級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師專(zhuān)業(yè)考試合格標(biāo)準(zhǔn)均為48分(試卷滿(mǎn)分均為80分)。
注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師考試服務(wù)大廳